Calendário da Olimpíada de Londres
| Julho | Agosto | ||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cerimônia | |||||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||
| Basquete | |||||||||||||||||||
| Boxe | |||||||||||||||||||
| Canoagem | |||||||||||||||||||
| Ciclismo | |||||||||||||||||||
| Esgrima | |||||||||||||||||||
| Futebol | |||||||||||||||||||
| Ginástica | |||||||||||||||||||
| Handebol | |||||||||||||||||||
| Hipismo | |||||||||||||||||||
| Hóquei | |||||||||||||||||||
| Judô | |||||||||||||||||||
| Levantamento de peso | |||||||||||||||||||
| Luta | |||||||||||||||||||
| Nado sincronizado | |||||||||||||||||||
| Natação | |||||||||||||||||||
| Pentatlo | |||||||||||||||||||
| Polo aquático | |||||||||||||||||||
| Remo | |||||||||||||||||||
| Saltos ornamentais | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | |||||||||||||||||||
| Tênis | |||||||||||||||||||
| Tênis de mesa | |||||||||||||||||||
| Tiro | |||||||||||||||||||
| Tiro com arco | |||||||||||||||||||
| Triatlo | |||||||||||||||||||
| Vela | |||||||||||||||||||
| Vôlei | |||||||||||||||||||
| Vôlei de praia | |||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Fonte: R7
Nenhum comentário:
Postar um comentário